参考文献/References:
[1] SL252-2017, 水利水电工程等级划分及洪水标准[S].北京:中国水利水电出版社, 2017:7-10.
[2] GB50265-2010, 泵站设计规范[S].北京:中国计划出版社, 2010:2-3.
[3] 杨帆, 刘超.S形贯流泵装置多工况过流部件水力性能分析[J].农业机械学报, 2014, 45(5):71-77.
[4] 钱钧, 周庆连.双向立式潜水轴流泵装置特性研究[J].中国农村水利水电, 2016,2: 101-105.
[5] GB50139-2014, 内河通航标准[S].北京:中国计划出版社, 2014:3-8.
[6] JTJ305-2001, 船闸总体设计规范[S].北京:人民交通出版社, 2001:14-55.
[7] GB50288-2018, 灌溉与排水设计标准[S].北京:中国计划出版社, 2018:144-146.
相似文献/References:
[1]赵振江,石 磊,蒋红樱,等.大寨河闸站立式双向流道轴流泵装置CFD分析[J].江苏水利,2020,(06):65.
ZHAO Zhenjiang,SHI Lei,JIANG Hongying,et al.CFD analysis of the vertical reversible passage axial flow pump unit in Dazhai River Gate Station[J].JIANGSU WATER RESOURCES,2020,(05):65.